特集号と特集掲載号

特集号「日本列島形成史と次世代パラダイム」合本販売(売り切れ)
国際日本文化研究センターの英文誌 Japan Review (no.25) にGina Barnes名誉教授の"REVIEW ARTICLE Origins of Japan - the 'Big Picture' Revisited: A Review of New Plate Tectonics Research"論文が掲載されています。本特集号「日本列島形成史と次世代パラダイム」が詳しく紹介されていますので是非ご一読ください。

特集号・小特集の企画募集!

巻・号 表題 定価
2023, 132(5) 地球科学とデータ科学に基づく津波堆積物研究の進展と津波防災への貢献(Part Ⅱ) —津波堆積物に対する新しい分析方法とデータプロセッシング— 2,500
2023, 132(4) 地球科学とデータ科学に基づく津波堆積物研究の進展と津波防災への貢献(Part Ⅰ) —津波堆積物を用いた古環境解析と防災教育— 2,500
2023, 132(2) 硝酸性窒素による地下水汚染問題の過去・現在・未来 2,500
2022, 131(6) 日本の地熱水と温泉研究の今 2,500
2022, 131(2) 世界鉱物年2022 —地球のつぶやき— 2,500
2021, 130(6) 水蒸気噴火のメカニズムと噴火予知への課題—最新の知見と火山防災— 2,500
2021, 130(4) ハードロック掘削科学—マントル掘削への挑戦— 2,500
2021, 130(2) 「ローカルな災害記録」の実態とあり方—他地域や後世にも伝える時空間情報の提示— 2,500
2020, 129(6) 冥王代の世界(Part Ⅲ)—生命誕生と初期進化— 2,500
2020, 129(5) 富士山の地下水(その2 ) 2,500
2020, 129(4) 地殻ダイナミクス(Part Ⅱ)—地質学と地球物理学の融合に向けて— 2,500
2020, 129(2) 伊能忠敬 2,500
2019, 128(5) 地殻ダイナミクス(Part Ⅰ)—主としてマクロな視点から— 2,500
2019, 128(4) 冥王代の世界(Part Ⅱ)—生命誕生場の準備— 2,500
2019, 128(2) 日本農業の存続・発展戦略—その地域的差異と基盤を探る— 2,500
2019, 128(1) 中部山岳域の天候・気候変化を探る 2,500
2018, 127(5) 冥王代の世界(Part Ⅰ)—ハビタブルトリニティ惑星の誕生— 2,500
2018, 127(4) 歴史時代の気象災害と気候変動 2,500
2018, 127(3) 地球科学からみた利根川下流域の液状化(続)—これからの液状化研究に向けて—(小特集) 2,500
2018, 127(2) カルデラ噴火研究の現状と今後の課題 2,500
2017, 126(6) 地球科学からみた利根川下流域の液状化—発生場の地学的・地史的特徴—(小特集) 2,500
2017, 126(4) 風化—ナノスケールからグローバルスケールまで—
2. 巨視的風化と応用研究
2,500
2017, 126(3) 風化—ナノスケールからグローバルスケールまで—
1. 微視的風化と基礎研究
2,500
2017, 126(2) 沈み込む海洋プレート科学の最前線—アウターライズ海洋掘削に向けて— 2,500
2017, 126(1) 富士山の地下水(小特集) 2,500
2016, 125(6) ジオパークの教育力—教育から学習へ— 2,500
2016, 125(4) 地方都市の現在 2,500
2016, 125(1) 火星表面の地形プロセス 2,500
2015, 124(6) 富士山をめぐる人文地理学研究—観光を中心に— 2,500
2015, 124(5) 日本の大陸棚画定調査とその海洋底地球科学への貢献 2,500
2015, 124(3) マントル物質研究の最前線 2,500
2015, 124(2) 東日本大震災の地理学的検証—津波・地盤災害の多様性と地域性— 2,500
2014, 123(6) 津波堆積物の地球化学と環境科学 2,500
2014, 123(5) フィリピン・ルソン島のイロシンカルデラとブルサン火山の地質と最近の噴火活動(その2)(小特集) 2,500
2014, 123(4) 東京—過去・現在・未来—(Part III) 2,500
2014, 123(2) 東京—過去・現在・未来—(Part II) 2,500
2014, 123(1) フィリピン・ルソン島のイロシンカルデラとブルサン火山の地質と最近の噴火活動(その1)(小特集) 2,500
2013, 122(6) 東京—過去・現在・未来—(Part I) 2,500
2013, 122(4) 中部山岳地域の自然環境変動 2,500
2013, 122(2) 日本における陸上科学掘削の現状と展望 2,500
2013, 122(1) 地下の遅い流体挙動(Part II)—フィールドと室内実験からみる— 2,500
2012, 121(5) 世界の地理学(Part II) 2,500
2012, 121(4) 世界の地理学(Part I) 2,500
2012, 121(3) 南極寒冷圏の古環境学—南大洋から地球環境変動を探る— 2,500
2012, 121(2) 地球寒冷圏の地表変動—成果と課題— 2,500
2012, 121(1) 地下の遅い流体挙動(Part I)—理論・モデル・物性評価— 2,500
2011, 120(5) ジオパークと地域振興 sellout
2011, 120(2) 都市気候 2,500
2011, 120(1) 日本列島形成史と次世代パラダイム Part III 2,500
2010, 119(6) 日本列島形成史と次世代パラダイム Part II sellout
2010, 119(3) グローバル気候変動 Part III 2,500
2010, 119(2) 日本列島形成史と次世代パラダイム Part I sellout
2009, 118(6) 海洋地殻内熱水循環と地下微生物圏の相互作用 2,500
2009, 118(5) メタンハイドレート(Part II):探査と資源ポテンシャル 2,500
2009, 118(3) 泥火山—その実体と応用地球科学的意義— 2,500
2009, 118(1) メタンハイドレート(Part I):産状,起源と環境インパクト 2,500
2008, 117(6) グローバル気候変動 Part II(小特集) 2,500
2008, 117(4) CO2地中貯留(小特集) 2,500
2008, 117(2) GIS 2,500
2008, 117(1) 地殻からマントルへ—モホ(面)とは何か?—  2,500
2007, 116(6) グローバル気候変動(小特集)&土壌汚染—環境問題への地質学の役割—(小特集) 2,500
2007, 116(3/4) 首都圏直下型地震に備えて 5,000
2007, 116(1) 水;地球中心核から大気まで 2,500
2006, 115(3) 地盤・岩盤と間隙水の力学的相互作用と地下流体挙動 2,500
2005, 114(6) 近年の岩石物性研究—基礎分野の展開と地球科学・地殻工学への応用— 2,500
2005, 114(3) 通巻1000号記念特集号:21世紀初頭の地球環境科学 2,500
2005, 114(2) 地磁気・古地磁気研究の最前線 2,500
2004, 113(5) 観測的変成岩科学への革新 2,500
2004, 113(2) 国際山岳年 山岳環境の現状と課題 2,500
2003, 112(6) 断層帯の物質科学と地震の発生過程 2,500
2003, 112(5) 海洋岩石学の新しい局面 2,500
2003, 112(2) 生命の起源と極限生物圏 2,500
2002, 111(6) 人類進化と新生代後期の環境変化 2,500
2002, 111(4) アジアの山岳氷河と山岳永久凍土 2,500
2002, 111(2) 地震・火山噴火活動の相関とトリガリング 2,500
2001, 110(6) 地震災害を考える—予測と対策— 2,500
2001, 110(4) 次の南海トラフ巨大地震に備えて 2,500
2001, 110(2) 三宅島2000年噴火と神津島・新島周辺の地震活動 2,500
2000, 109(6) 地学における先端テクノロジー 2,500
2000, 109(4) スラブの水/物質循環 sellout
2000, 109(2) サハリン(樺太)島の地質と地形 sellout
1999, 108(6) 21世紀の地学関連学会誌を考える 2,500
1999, 108(4) 次世代の史料地震学 2,500
1999, 108(2) 岩石学・地球化学・年代学のリンク 2,500
1998, 107(6) 自然史系博物館を考える sellout
1998, 107(2) 第四紀後期の海洋環境と生物生産 2,500
1997, 106(6) いま大学の地理学教育を考える 2,500
1997, 106(5) 変成岩岩石学の現状と将来への展望 2,500
1997, 106(4) 1995年奄美大島近海(喜界島近海)地震の地震活動とテクトニクス 2,500
1997, 106(2) 地球環境変化とヒマラヤ・チベット山塊の役割 sellout
1996, 105(6) いま地学教育を考える 2,500
1996, 105(3) 陸橋とヒトと生物の渡来 2,500
1995, 104(7) 地球科学におけるトモグラフィの応用 sellout
1995, 104(5) パプアニューギニア北東部のサンゴ礁段丘の総合研究 2,000
1995, 104(3) 海洋地殻のダイナミクス 2,000
1995, 104(1) 1995年兵庫県南部地震口絵特集+速報 sellout
1994, 103(7) 太平洋地域の第四紀自然環境変動 1,800
1994, 103(5) 火山活動と地殻応力場特集 1,800
1993, 102(7) バリ島の水と風土 1,800
1993, 102(6) 生物の惑星 sellout
1993, 102(4) 神奈川県西部地震特集 sellout
1993, 102(2) 日本の小氷期 sellout
1992, 101(6) 地球を予測する 1,800
1991, 100(6) 地球環境—過去と未来 1,800
1991, 100(4) 伊豆・小笠原弧とフィリピン海 sellout
1991, 100(3) 南・北大東島のサンゴ礁段丘に関する総合研究 1,800
1991, 100(2) 雪(氷)粒子 1,800
1991, 100(1) 100巻記念号 sellout
1990, 99(6) メッシュマップと地学 1,800
1990, 99(2) 1989年7月伊東沖海底噴火 1,600
1990, 99(1) フォッサマグナ地域の地震テクトニクス sellout
1989, 98(6) 粉・粒状体と地学 1,000
1989, 98(5) 日本の雪氷研究 sellout
1989, 98(3) オフィオライト—海陸からの挑戦— sellout
1988, 97(5) 地盤と地震動 1,450
1988, 97(4) 磐梯山・猪苗代の地学—磐梯山噴火100周年— sellout
1988, 96(4) 関東平野の地下構造 1,450
1987, 94(7) 最近の地学 900
1985, 94(6) 硫黄島の地学 2,000
1985, 94(5) リモートセンシング sellout
1982, 91(6) 東京地学協会・国連大学共催シンポジウム—人類の発展における地球科学の役割—資源と環境— 1,250
1981, 90(2) ノルデンショルド北氷洋周航百年記念シンポジウム sellout
1980, 89(1) 創立100年記念公開講演—地殻と人間生活— 1,150